项目总览
数据统计
地图监控点
| 榆林市 | 延安市 | 铜川市 | 咸阳市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在线 | 0 | 在线 | {{bigScreenDashboardMapDataCount.device_online_count}} | 在线 | 0 | 在线 | 0 |
| 调试 | 0 | 调试 | {{bigScreenDashboardMapDataCount.device_offline_count}} | 调试 | 0 | 调试 | 0 |
| 渭南市 | 西安市 | 宝鸡市 | 汉中市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在线 | 0 | 在线 | 0 | 在线 | 0 | 在线 | 0 |
| 调试 | 0 | 调试 | 0 | 调试 | 0 | 调试 | 0 |
天气情况
设备实时数据
| 名字 | 液位(cm) | PH | 降雨量(mm/min) | 雨雪值 | 氨氮(ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ item.name }} | {{ item.level_data }} | {{ item.ph_data }} | {{ item.rainfall_data }} | {{ item.rainsnow }} | {{ item.ammonia_data }} |